沈阳药科大学各专业排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10163沈阳药科大学 | 化学工程与技术 | 64 | 56 |
10163 | 工商管理 | 64 | 105 |
10163 | 生物学 | 67 | 53 |
10163 | 化学 | 65 | 68 |
10163沈阳药科大学 | 中西医结合 | 65 | 22 |
10163 | 药学 | 86 | 4 |
10163 | 中药学 | 77 | 9 |
1679 64 7dakangpharm|CHINA-PHARM彰显医药市场商机
绿色农业论文2017-04-10 16:32:54