沈阳药科大学辽宁录取
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 570 | ------ | 578 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 575 | ------ | 第二批 |
2013 | 559 | 628 | 577 | 701 | 第一批 |
2012 | 534 | 630 | 556 | 900 | 第一批 |
2011 | 522 | 623 | 567 | 616 | 第一批 |
2011 | 255 | 466 | 411 | 633 | 专科 |
2010 | 549 | 598 | 558 | 400 | 第一批 |
2009 | 567 | 611 | 580 | 70 | 第一批 |
2008 | 536 | 602 | 548 | 480 | 第一批 |
相关专题:中南大学长沙铁道学院 export