医药 世界大学排名

时间:2017-03-27 15:05:34 来源:论文投稿

医药 世界大学排名

014  2013  学校名称  国家  学术行业评价  学生就业评价  学术引用率  学术产出水平  分数 
1  1  Harvard University 哈佛大学  美国  100  100  93.7  100  98.4 
2  2  University of Oxford 牛津大学  英国  94.6  98.8  94.3  89  93.5 
3  3  University of Cambridge 剑桥大学  英国  95.5  97.9  91.9  83.8  91.9 
4  5  Stanford University 斯坦福大学  美国  89  93.3  92  89.2  90.2 
5  7  University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校  美国  87.3  88.5  92.2  92  89.8 
6  4  Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学  美国  90.3  74.1  91  92.9  89.5 
7  6  Yale University 耶鲁大学  美国  88.1  88.6  90.9  86.5  88.5 
8  13  UCL (University College London)伦敦大学学院  英国  83.7  85.4  88.6  91.1  86.9 


更多论文百科论文详细信息: 医药 世界大学排名 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-239064 论文代发

相关专题:凯里学院 2015年旅游

相关论文
相关学术期刊
《实用皮肤病学杂志》 《法治研究》 《蚕业科学》 《福建中学数学》 《家庭.育儿》 《造纸化学品》 《中国审计》 《中国新时代》 《交通节能与环保》 《合成纤维》

< 返回首页