医药大学排名
医学类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 31 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 79 |
3 | 北京中医药大学 | 北京 | 101 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 103 |
5 | 南方医科大学 | 广东 | 104 |
6 | 南京医科大学 | 江苏 | 107 |
7 | 中国医科大学 | 辽宁 | 114 |
8 | 天津医科大学 | 天津 | 121 |
9 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 |
10 | 重庆医科大学 | 重庆 | 126 |
11 | 广州中医药大学 | 广东 | 136 |
12 | 上海中医药大学 | 上海 | 137 |
13 | 河北医科大学 | 河北 | 162 |
14 | 天津中医药大学 | 天津 | 168 |
14 | 安徽医科大学 | 安徽 | 168 |
16 | 温州医科大学 | 浙江 | 184 |
17 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 |
18 | 成都中医药大学 | 四川 | 197 |
19 | 大连医科大学 | 辽宁 | 206 |
1679 64 7dakangpharm|CHINA-PHARM彰显医药市场商机
绿色农业论文2017-04-10 16:32:54